保有車輌紹介
| 積載量 | 4トン |
| 車種 | ハコ車 |
| 仕様 | 冷蔵冷凍車 |
| オプション | パワーゲート有り |
| 積載量 | 4t |
| 車種 | ハコ |
| 仕様 | 冷蔵冷凍車 |
| オプション | パワーゲート |
| 積載量 | 10t |
| 車種 | ハコ車 |
| 仕様 | 冷蔵冷凍車 |
| オプション | パワーゲート |
| 積載量 | 4t |
| 車種 | ハコ車 |
| 仕様 | 冷蔵冷凍車 |
| オプション | パワーゲート |
| 積載量 | 4t |
| 車種 | ハコ車 |
| 仕様 | 冷蔵冷凍車 |
| オプション | 格納パワーゲート |
| 積載量 | 10t |
| 車種 | ハコ車 |
| 仕様 | 冷蔵冷凍車 |
| オプション | ジョルダー車 |
| 積載量 | 4トン |
| 車種 | ハコ車 |
| 仕様 | 冷蔵冷凍車 |
| オプション | パワーゲート有り |
| 積載量 | 4トン |
| 車種 | ハコ車 |
| 仕様 | 冷蔵冷凍車 |
| オプション | パワーゲート有り |
| 積載量 | 10トン |
| 車種 | ハコ車 |
| 仕様 | 冷蔵冷凍車 |
| オプション | パワーゲート有り |
1